Running Pace Conversion Chart

 

1 kilometre per hour (kph) = 0.621371192 mile per hour (mph)

Speed (km/h) Speed (mph) Pace (min/km) Pace (min/mi) 5km Time 10km Time Half Marathon Marathon
6.00 km/h 3.73 mph 10:00 16:06 50:00 1:40:00 3:30:58 7:01:57
6.11 km/h 3.80 mph 9:49 15:48 49:06 1:38:12 3:27:11 6:54:21
6.22 km/h 3.86 mph 9:39 15:31 48:14 1:36:28 3:23:31 6:47:02
6.33 km/h 3.93 mph 9:29 15:15 47:24 1:34:47 3:19:59 6:39:57
6.44 km/h 4.00 mph 9:19 15:00 46:35 1:33:10 3:16:34 6:33:07
6.55 km/h 4.07 mph 9:10 14:45 45:48 1:31:36 3:13:16 6:26:31
6.66 km/h 4.14 mph 9:01 14:30 45:03 1:30:05 3:10:04 6:20:08
6.77 km/h 4.21 mph 8:52 14:16 44:19 1:28:38 3:06:59 6:13:58
6.88 km/h 4.28 mph 8:43 14:02 43:36 1:27:13 3:03:59 6:07:59
6.99 km/h 4.34 mph 8:35 13:49 42:55 1:25:50 3:01:06 6:02:11
7.10 km/h 4.41 mph 8:27 13:36 42:15 1:24:30 2:58:17 5:56:35
7.21 km/h 4.48 mph 8:19 13:24 41:37 1:23:13 2:55:34 5:51:08
7.32 km/h 4.55 mph 8:12 13:11 40:59 1:21:58 2:52:56 5:45:52
7.43 km/h 4.62 mph 8:05 13:00 40:23 1:20:45 2:50:22 5:40:44
7.54 km/h 4.69 mph 7:57 12:48 39:47 1:19:35 2:47:53 5:35:46
7.65 km/h 4.75 mph 7:51 12:37 39:13 1:18:26 2:45:28 5:30:56
7.76 km/h 4.82 mph 7:44 12:27 38:40 1:17:19 2:43:07 5:26:15
7.87 km/h 4.89 mph 7:37 12:16 38:07 1:16:14 2:40:51 5:21:41
7.98 km/h 4.96 mph 7:31 12:06 37:36 1:15:11 2:38:38 5:17:15
8.09 km/h 5.03 mph 7:25 11:56 37:05 1:14:10 2:36:28 5:12:57
8.20 km/h 5.10 mph 7:19 11:47 36:35 1:13:10 2:34:22 5:08:45
8.31 km/h 5.16 mph 7:13 11:37 36:06 1:12:12 2:32:20 5:04:39
8.42 km/h 5.23 mph 7:08 11:28 35:38 1:11:16 2:30:20 5:00:41
8.53 km/h 5.30 mph 7:02 11:19 35:10 1:10:20 2:28:24 4:56:48
8.64 km/h 5.37 mph 6:57 11:11 34:43 1:09:27 2:26:31 4:53:01
8.75 km/h 5.44 mph 6:51 11:02 34:17 1:08:34 2:24:40 4:49:20
8.86 km/h 5.51 mph 6:46 10:54 33:52 1:07:43 2:22:52 4:45:45
8.97 km/h 5.57 mph 6:41 10:46 33:27 1:06:53 2:21:07 4:42:14
9.08 km/h 5.64 mph 6:36 10:38 33:02 1:06:05 2:19:25 4:38:49
9.19 km/h 5.71 mph 6:32 10:30 32:39 1:05:17 2:17:45 4:35:29
9.30 km/h 5.78 mph 6:27 10:23 32:15 1:04:31 2:16:07 4:32:14
9.41 km/h 5.85 mph 6:23 10:16 31:53 1:03:46 2:14:31 4:29:03
9.52 km/h 5.92 mph 6:18 10:09 31:31 1:03:02 2:12:58 4:25:56
9.63 km/h 5.98 mph 6:14 10:02 31:09 1:02:18 2:11:27 4:22:54
9.74 km/h 6.05 mph 6:10 9:55 30:48 1:01:36 2:09:58 4:19:56
9.85 km/h 6.12 mph 6:05 9:48 30:27 1:00:55 2:08:31 4:17:02
9.96 km/h 6.19 mph 6:01 9:42 30:07 1:00:14 2:07:06 4:14:11
10.07 km/h 6.26 mph 5:57 9:35 29:47 59:35 2:05:42 4:11:25
10.18 km/h 6.33 mph 5:54 9:29 29:28 58:56 2:04:21 4:08:42
10.29 km/h 6.39 mph 5:50 9:23 29:09 58:19 2:03:01 4:06:02
10.40 km/h 6.46 mph 5:46 9:17 28:51 57:42 2:01:43 4:03:26
10.51 km/h 6.53 mph 5:43 9:11 28:33 57:05 2:00:27 4:00:53
10.62 km/h 6.60 mph 5:39 9:06 28:15 56:30 1:59:12 3:58:23
10.73 km/h 6.67 mph 5:36 9:00 27:58 55:55 1:57:58 3:55:57
10.84 km/h 6.74 mph 5:32 8:54 27:41 55:21 1:56:47 3:53:33
10.95 km/h 6.80 mph 5:29 8:49 27:24 54:48 1:55:36 3:51:12
11.06 km/h 6.87 mph 5:25 8:44 27:07 54:15 1:54:27 3:48:54
11.17 km/h 6.94 mph 5:22 8:39 26:51 53:43 1:53:20 3:46:39
11.28 km/h 7.01 mph 5:19 8:34 26:36 53:11 1:52:13 3:44:26
11.39 km/h 7.08 mph 5:16 8:29 26:20 52:41 1:51:08 3:42:16
11.50 km/h 7.15 mph 5:13 8:24 26:05 52:10 1:50:04 3:40:09
11.61 km/h 7.21 mph 5:10 8:19 25:50 51:41 1:49:02 3:38:04
11.72 km/h 7.28 mph 5:07 8:14 25:36 51:12 1:48:00 3:36:01
11.83 km/h 7.35 mph 5:04 8:10 25:22 50:43 1:47:00 3:34:00
11.94 km/h 7.42 mph 5:02 8:05 25:08 50:15 1:46:01 3:32:02
12.05 km/h 7.49 mph 4:59 8:01 24:54 49:48 1:45:03 3:30:06
12.16 km/h 7.56 mph 4:56 7:56 24:40 49:21 1:44:06 3:28:12
12.27 km/h 7.62 mph 4:53 7:52 24:27 48:54 1:43:10 3:26:20
12.38 km/h 7.69 mph 4:51 7:48 24:14 48:28 1:42:15 3:24:30
12.49 km/h 7.76 mph 4:48 7:44 24:01 48:02 1:41:21 3:22:42
12.60 km/h 7.83 mph 4:46 7:40 23:49 47:37 1:40:28 3:20:56
12.71 km/h 7.90 mph 4:43 7:36 23:36 47:12 1:39:36 3:19:11
12.82 km/h 7.97 mph 4:41 7:32 23:24 46:48 1:38:44 3:17:29
12.93 km/h 8.03 mph 4:38 7:28 23:12 46:24 1:37:54 3:15:48
13.04 km/h 8.10 mph 4:36 7:24 23:00 46:01 1:37:04 3:14:09
13.15 km/h 8.17 mph 4:34 7:21 22:49 45:38 1:36:16 3:12:31
13.26 km/h 8.24 mph 4:31 7:17 22:37 45:15 1:35:28 3:10:56
13.37 km/h 8.31 mph 4:29 7:13 22:26 44:53 1:34:41 3:09:21
13.48 km/h 8.38 mph 4:27 7:10 22:15 44:31 1:33:54 3:07:49
13.59 km/h 8.44 mph 4:25 7:06 22:05 44:09 1:33:09 3:06:17
13.70 km/h 8.51 mph 4:23 7:03 21:54 43:48 1:32:24 3:04:48
13.81 km/h 8.58 mph 4:21 7:00 21:43 43:27 1:31:40 3:03:19
13.92 km/h 8.65 mph 4:19 6:56 21:33 43:06 1:30:56 3:01:52
14.03 km/h 8.72 mph 4:17 6:53 21:23 42:46 1:30:13 3:00:27
14.14 km/h 8.79 mph 4:15 6:50 21:13 42:26 1:29:31 2:59:03
14.25 km/h 8.85 mph 4:13 6:47 21:03 42:06 1:28:50 2:57:40
14.36 km/h 8.92 mph 4:11 6:43 20:53 41:47 1:28:09 2:56:18
14.47 km/h 8.99 mph 4:09 6:40 20:44 41:28 1:27:29 2:54:58
14.58 km/h 9.06 mph 4:07 6:37 20:35 41:09 1:26:49 2:53:39
14.69 km/h 9.13 mph 4:05 6:34 20:25 40:51 1:26:10 2:52:21
14.80 km/h 9.20 mph 4:03 6:31 20:16 40:32 1:25:32 2:51:04
14.91 km/h 9.26 mph 4:01 6:29 20:07 40:14 1:24:54 2:49:48
15.02 km/h 9.33 mph 4:00 6:26 19:58 39:57 1:24:17 2:48:33
15.13 km/h 9.40 mph 3:58 6:23 19:50 39:39 1:23:40 2:47:20
15.24 km/h 9.47 mph 3:56 6:20 19:41 39:22 1:23:04 2:46:07
15.35 km/h 9.54 mph 3:55 6:17 19:33 39:05 1:22:28 2:44:56
15.46 km/h 9.61 mph 3:53 6:15 19:24 38:49 1:21:53 2:43:45
15.57 km/h 9.67 mph 3:51 6:12 19:16 38:32 1:21:18 2:42:36
15.68 km/h 9.74 mph 3:50 6:09 19:08 38:16 1:20:44 2:41:28
15.79 km/h 9.81 mph 3:48 6:07 19:00 38:00 1:20:10 2:40:20
15.90 km/h 9.88 mph 3:46 6:04 18:52 37:44 1:19:37 2:39:14
16.01 km/h 9.95 mph 3:45 6:02 18:44 37:29 1:19:04 2:38:08
16.12 km/h 10.02 mph 3:43 5:59 18:37 37:13 1:18:32 2:37:03
16.23 km/h 10.08 mph 3:42 5:57 18:29 36:58 1:18:00 2:35:59
16.34 km/h 10.15 mph 3:40 5:55 18:22 36:43 1:17:28 2:34:56
16.45 km/h 10.22 mph 3:39 5:52 18:14 36:28 1:16:57 2:33:54
16.56 km/h 10.29 mph 3:37 5:50 18:07 36:14 1:16:26 2:32:53
16.67 km/h 10.36 mph 3:36 5:48 18:00 36:00 1:15:56 2:31:52
16.78 km/h 10.43 mph 3:35 5:45 17:53 35:45 1:15:26 2:30:53
16.89 km/h 10.49 mph 3:33 5:43 17:46 35:31 1:14:57 2:29:54
17.00 km/h 10.56 mph 3:32 5:41 17:39 35:18 1:14:28 2:28:55
17.11 km/h 10.63 mph 3:30 5:39 17:32 35:04 1:13:59 2:27:58
17.22 km/h 10.70 mph 3:29 5:36 17:25 34:51 1:13:31 2:27:01
17.33 km/h 10.77 mph 3:28 5:34 17:19 34:37 1:13:03 2:26:05
17.44 km/h 10.84 mph 3:26 5:32 17:12 34:24 1:12:35 2:25:10
17.55 km/h 10.91 mph 3:25 5:30 17:06 34:11 1:12:08 2:24:15
17.66 km/h 10.97 mph 3:24 5:28 16:59 33:59 1:11:41 2:23:21
17.77 km/h 11.04 mph 3:23 5:26 16:53 33:46 1:11:14 2:22:28
17.88 km/h 11.11 mph 3:21 5:24 16:47 33:33 1:10:48 2:21:36
17.99 km/h 11.18 mph 3:20 5:22 16:41 33:21 1:10:22 2:20:44
18.10 km/h 11.25 mph 3:19 5:20 16:34 33:09 1:09:56 2:19:52
18.21 km/h 11.32 mph 3:18 5:18 16:28 32:57 1:09:31 2:19:02
18.32 km/h 11.38 mph 3:17 5:16 16:23 32:45 1:09:06 2:18:12
18.43 km/h 11.45 mph 3:15 5:14 16:17 32:33 1:08:41 2:17:22
18.54 km/h 11.52 mph 3:14 5:12 16:11 32:22 1:08:17 2:16:33
18.65 km/h 11.59 mph 3:13 5:11 16:05 32:10 1:07:52 2:15:45
18.76 km/h 11.66 mph 3:12 5:09 15:59 31:59 1:07:29 2:14:57
18.87 km/h 11.73 mph 3:11 5:07 15:54 31:48 1:07:05 2:14:10
18.98 km/h 11.79 mph 3:10 5:05 15:48 31:37 1:06:42 2:13:23
19.09 km/h 11.86 mph 3:09 5:03 15:43 31:26 1:06:19 2:12:37
19.20 km/h 11.93 mph 3:07 5:02 15:37 31:15 1:05:56 2:11:52
19.31 km/h 12.00 mph 3:06 5:00 15:32 31:04 1:05:33 2:11:06
19.42 km/h 12.07 mph 3:05 4:58 15:27 30:54 1:05:11 2:10:22
19.53 km/h 12.14 mph 3:04 4:57 15:22 30:43 1:04:49 2:09:38
19.64 km/h 12.20 mph 3:03 4:55 15:16 30:33 1:04:27 2:08:54
19.75 km/h 12.27 mph 3:02 4:53 15:11 30:23 1:04:06 2:08:11
19.86 km/h 12.34 mph 3:01 4:52 15:06 30:13 1:03:44 2:07:29
19.97 km/h 12.41 mph 3:00 4:50 15:01 30:03 1:03:23 2:06:47
20.08 km/h 12.48 mph 2:59 4:49 14:56 29:53 1:03:02 2:06:05
20.19 km/h 12.55 mph 2:58 4:47 14:52 29:43 1:02:42 2:05:24
20.30 km/h 12.61 mph 2:57 4:45 14:47 29:33 1:02:21 2:04:43
20.41 km/h 12.68 mph 2:56 4:44 14:42 29:24 1:02:01 2:04:03
20.52 km/h 12.75 mph 2:55 4:42 14:37 29:14 1:01:41 2:03:23
20.63 km/h 12.82 mph 2:55 4:41 14:33 29:05 1:01:22 2:02:43
20.74 km/h 12.89 mph 2:54 4:39 14:28 28:56 1:01:02 2:02:04
20.85 km/h 12.96 mph 2:53 4:38 14:23 28:47 1:00:43 2:01:25
20.96 km/h 13.02 mph 2:52 4:36 14:19 28:38 1:00:24 2:00:47
21.07 km/h 13.09 mph 2:51 4:35 14:14 28:29 1:00:05 2:00:09
21.18 km/h 13.16 mph 2:50 4:34 14:10 28:20 59:46 1:59:32
21.29 km/h 13.23 mph 2:49 4:32 14:05 28:11 59:27 1:58:55
21.40 km/h 13.30 mph 2:48 4:31 14:01 28:02 59:09 1:58:18
21.51 km/h 13.37 mph 2:47 4:29 13:57 27:54 58:51 1:57:42
21.62 km/h 13.43 mph 2:47 4:28 13:53 27:45 58:33 1:57:06
21.73 km/h 13.50 mph 2:46 4:27 13:48 27:37 58:15 1:56:30
21.84 km/h 13.57 mph 2:45 4:25 13:44 27:28 57:58 1:55:55
21.95 km/h 13.64 mph 2:44 4:24 13:40 27:20 57:40 1:55:20
22.06 km/h 13.71 mph 2:43 4:23 13:36 27:12 57:23 1:54:46
22.17 km/h 13.78 mph 2:42 4:21 13:32 27:04 57:06 1:54:12
22.28 km/h 13.84 mph 2:42 4:20 13:28 26:56 56:49 1:53:38
22.39 km/h 13.91 mph 2:41 4:19 13:24 26:48 56:32 1:53:04
22.50 km/h 13.98 mph 2:40 4:17 13:20 26:40 56:16 1:52:31
22.61 km/h 14.05 mph 2:39 4:16 13:16 26:32 55:59 1:51:58
22.72 km/h 14.12 mph 2:38 4:15 13:12 26:25 55:43 1:51:26
22.83 km/h 14.19 mph 2:38 4:14 13:08 26:17 55:27 1:50:54
22.94 km/h 14.25 mph 2:37 4:13 13:05 26:09 55:11 1:50:22

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.